型号规格 | 净重 | 价格 |
长城\SF 10W/30 汽油机油 \170kg/200L闭口钢桶 | 170 | 2433.62 |
长城\SF 10W/30 汽油机油\3.5kg/4L-Ⅲ塑 | 3.5 | 52.91 |
长城\SF 15W/40 汽油机油\170kg/200L闭口钢桶 | 170 | 2328.60 |
长城\SF 15W/40 汽油机油\3.5kg/4L-Ⅲ塑 | 3.5 | 50.89 |
长城\SF 15W/40 汽油机油\3.5kg/4L铁 | 3.5 | 50.89 |
长城\SF 15W/40 汽油机油\3.5L/4L-Ⅲ塑(微客车) | 3 | 43.72 |
长城\SF 15W/40 微型客车机油\3.5L/3.5L塑 | 3 | 43.72 |
长城\SF 15W/40 微型客车专用油2型\3.5L/4L铁 | 3 | 43.72 |
长城\SF 20W/50 汽油机油\3.5kg/4L-Ⅲ塑 | 3.5 | 51.50 |
长城\SF 50 汽油机油\170kg/200L闭口钢桶 | 170 | 2463.91 |
长城\SF 5W/30 汽油机油\170kg/200L闭口钢桶 | 170 | 2685.06 |
长城\SF 5W/30 汽油机油\3.5kg/4L-Ⅲ塑 | 3.5 | 57.26 |
说明:该价格为一级经销商进货价格,各代理区价格另议,仅供参考。
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有侵权,请与我们联系,我们将尽快删除。