中国海关3月21日公布的数据显示,中国2月进口润滑油220,762吨,同比上升31.9%,今年累计进口量456,081吨,同比增长12.78%;出口润滑油品12,498吨,同比上升3.8%,今年累计出口量36,020吨,同比增长10.07%。
以下是中国海关总署公布的2月成品油进出口数据一览表(单位均为吨):
2月 同比% 年初迄今 同比%
进口
成品油 3,300,000 14.5 7,150,000 31.7
汽油 0 -98.47 15 -65.35
石脑油 202,203 -18.07 474,693 -12.48
航空煤油 342,193 -34.51 819,579 -16.99
其他煤油 62,226 63.43 296,332 359.8
轻柴油 163,260 67.84 346,521 74.87
燃料油 2,298,597 27.27 4,729,821 46.95
5-7号燃料油 1,939,801 70.85 4,179,998 73.61
液化石油气(LPG) 153,457 26.24 296,562 2.05
石油焦 534,473 57.65 955,241 56.87
润滑油 220,762 31.9 456,081 12.78
沥青 290,963 4.03 617,073 15.09
出口
成品油 1,860,000 16.4 4,000,000 -6.9
汽油 403,442 91.4 959,636 18.28
石脑油 35,967 -54.21 94,572 -37.82
航空煤油 298,322 -28.55 769,624 -18.81
其他煤油 3,813 -64.31 3,852 -87.19
轻柴油 163,380 -44.1 259,265 -65.71
燃料油 940,306 63.76 1,878,146 19.75
5-7号燃料油 792,528 62.49 1,559,250 21.82
液化石油气(LPG) 89,385 67.41 209,788 67.43
石油焦 165,626 35.96 361,115 47.57
润滑油 12,498 3.8 36,020 10.07
沥青 9,322 89.56 40,578 355.64
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有侵权,请与我们联系,我们将尽快删除。