税目 | 税率 | |
一、原油 | 销售额的5%-10% | |
二、天然气 | 销售额的5%-10% | |
三、煤炭 | 焦煤 | 每吨8-20元 |
其他煤炭 | 每吨0.3-5元 | |
四、其他非金属矿原矿 | 普通非金属矿原矿 | 每吨或者每立方米0.5-20元 |
贵重非金属矿原矿 | 每千克或者每克拉0.5-20元 | |
五、黑色金属矿原矿 | 每吨2-30元 | |
六、有色金属矿原矿 | 稀土矿 | 每吨0.4-60元 |
其他有色金属矿原矿 | 每吨0.4-30元 | |
七、盐 | 固体盐 | 每吨10-60元 |
液体盐 | 每吨2-10元 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。