日期 | 产品名称 | 期现货 | 收盘价 | 比昨日 | 备注 |
2006-2-16 | 布伦特 | 期货 | 58.79 | 0.64 | 伦敦国际石油交易所4月期货结算价 |
2006-2-16 | WTI | 期货 | 58.46 | 0.81 | 纽约商品期货交易所3月期货收盘价 |
2006-2-16 | 阿曼 | 现货 | 55.58 | -1.05 | 4月产地离岸价 |
2006-2-16 | 迪拜 | 现货 | 54.68 | -1.04 | 4月产地离岸价 |
2006-2-16 | 布伦特Dtd | 现货 | 56.85 | -0.77 | 布伦特、佛蒂和奥斯伯格三种油的混合现货价格 |
2006-2-16 | 胜利 | 现货 | 52.24 | -0.94 | 环太平洋现货价 |
2006-2-16 | 辛塔 | 现货 | 56.25 | -1.15 | 环太平洋现货价 |
2006-2-16 | 塔皮斯 | 现货 | 63.27 | -1.25 | 环太平洋现货价 |
2006-2-16 | 米纳斯 | 现货 | 57.97 | -1.15 | 环太平洋现货价 |
2006-2-16 | 杜里 | 现货 | 51.74 | -0.94 | 环太平洋现货价 |
2006-2-16 | 大庆 | 现货 | 56.66 | -1.15 | 环太平洋现货价 |
2006-2-16 | 塔皮斯 | 现货 | 63.47 | -1.24 | 3月产地离岸价 |
2006-2-16 | 米纳斯 | 现货 | 59.17 | 1.3 | 3月产地离岸价 |
2006-2-16 | 阿曼 | 现货 | 55.56 | -1.17 | 4月产地离岸价 |
2006-2-16 | 迪拜 | 现货 | 54.87 | -0.93 | 4月产地离岸价 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。