日期 | 产品名称 | 期现货 | 收盘价 | 比昨日 | 备注 |
2006-2-15 | 布伦特 | 期货 | 58.15 | -1.37 | 伦敦国际石油交易所4月期货结算价 |
2006-2-15 | WTI | 期货 | 57.65 | -1.92 | 纽约商品期货交易所3月期货收盘价 |
2006-2-15 | 阿曼 | 现货 | 56.63 | -0.94 | 4月产地离岸价 |
2006-2-15 | 迪拜 | 现货 | 55.72 | -0.93 | 4月产地离岸价 |
2006-2-15 | 布伦特Dtd | 现货 | 57.62 | -0.54 | 布伦特、佛蒂和奥斯伯格三种油的混合现货价格 |
2006-2-15 | 胜利 | 现货 | 53.18 | -0.86 | 环太平洋现货价 |
2006-2-15 | 辛塔 | 现货 | 57.4 | -1.06 | 环太平洋现货价 |
2006-2-15 | 塔皮斯 | 现货 | 64.52 | -1.18 | 环太平洋现货价 |
2006-2-15 | 米纳斯 | 现货 | 59.12 | -1.06 | 环太平洋现货价 |
2006-2-15 | 杜里 | 现货 | 52.68 | -0.86 | 环太平洋现货价 |
2006-2-15 | 大庆 | 现货 | 57.81 | -1.06 | 环太平洋现货价 |
2006-2-15 | 塔皮斯 | 现货 | 64.71 | -1.23 | 3月产地离岸价 |
2006-2-15 | 米纳斯 | 现货 | 57.87 | -0.91 | 3月产地离岸价 |
2006-2-15 | 阿曼 | 现货 | 56.73 | -0.75 | 4月产地离岸价 |
2006-2-15 | 迪拜 | 现货 | 55.8 | -1.16 | 4月产地离岸价 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。