日期 | 产品名称 | 期现货 | 收盘价 | 比昨日 | 备注 |
2006-2-13 | 布伦特 | 期货 | 59.38 | -0.26 | 伦敦国际石油交易所3月期货结算价 |
2006-2-13 | WTI | 期货 | 61.24 | -0.6 | 纽约商品期货交易所3月期货收盘价 |
2006-2-13 | 布伦特 | 期货 | 59.52 | -1.1 | 伦敦国际石油交易所4月期货结算价 |
2006-2-13 | 阿曼 | 现货 | 57.88 | 0 | 4月产地离岸价 |
2006-2-13 | 迪拜 | 现货 | 57.02 | -0.8 | 4月产地离岸价 |
2006-2-13 | 布伦特Dtd | 现货 | 58.98 | -0.83 | 布伦特、佛蒂和奥斯伯格三种油的混合现货价格 |
2006-2-13 | 胜利 | 现货 | 54.34 | -0.71 | 环太平洋现货价 |
2006-2-13 | 辛塔 | 现货 | 58.95 | -0.91 | 环太平洋现货价 |
2006-2-13 | 塔皮斯 | 现货 | 66.32 | -0.92 | 环太平洋现货价 |
2006-2-13 | 米纳斯 | 现货 | 60.67 | -0.91 | 环太平洋现货价 |
2006-2-13 | 杜里 | 现货 | 53.84 | -0.71 | 环太平洋现货价 |
2006-2-13 | 大庆 | 现货 | 59.36 | -0.91 | 环太平洋现货价 |
2006-2-13 | 塔皮斯 | 现货 | 65.81 | -1.03 | 3月产地离岸价 |
2006-2-13 | 米纳斯 | 现货 | 58.67 | -1.35 | 3月产地离岸价 |
2006-2-13 | 阿曼 | 现货 | 56.27 | -2.16 | 4月产地离岸价 |
2006-2-13 | 迪拜 | 现货 | 56.98 | -0.33 | 4月产地离岸价 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。