日期 | 产品名称 | 期现货 | 收盘价 | 比昨日 | 备注 |
2006-2-10 | 布伦特 | 期货 | 59.64 | -1.11 | 伦敦国际石油交易所3月期货结算价 |
2006-2-10 | WTI | 期货 | 61.84 | -0.78 | 纽约商品期货交易所3月期货收盘价 |
2006-2-10 | 阿曼 | 现货 | 59.05 | 0 | 4月产地离岸价 |
2006-2-10 | 迪拜 | 现货 | 58.1 | 0 | 4月产地离岸价 |
2006-2-10 | 布伦特Dtd | 现货 | 59.81 | -0.95 | 布伦特、佛蒂和奥斯伯格三种油的混合现货价格 |
2006-2-10 | 胜利 | 现货 | 55.05 | -0.25 | 环太平洋现货价 |
2006-2-10 | 辛塔 | 现货 | 59.86 | -0.55 | 环太平洋现货价 |
2006-2-10 | 塔皮斯 | 现货 | 67.24 | -0.41 | 环太平洋现货价 |
2006-2-10 | 米纳斯 | 现货 | 61.58 | -0.55 | 环太平洋现货价 |
2006-2-10 | 杜里 | 现货 | 54.55 | -0.25 | 环太平洋现货价 |
2006-2-10 | 大庆 | 现货 | 60.27 | -0.55 | 环太平洋现货价 |
2006-2-10 | 塔皮斯 | 现货 | 66.84 | -0.78 | 3月产地离岸价 |
2006-2-10 | 米纳斯 | 现货 | 60.02 | -0.91 | 3月产地离岸价 |
2006-2-10 | 阿曼 | 现货 | 58.43 | -0.66 | 4月产地离岸价 |
2006-2-10 | 迪拜 | 现货 | 57.31 | -0.76 | 4月产地离岸价 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。