日期 | 产品名称 | 期现货 | 收盘价 | 比昨日 | 备注 |
2006-2-20 | 布伦特 | 期货 | 61.54 | 1.65 | 伦敦国际石油交易所4月期货结算价 |
2006-2-20 | WTI | 期货 | 纽约商品期货交易所3月期货收盘价 | ||
2006-2-20 | 阿曼 | 现货 | 57.73 | 1.33 | 4月产地离岸价 |
2006-2-20 | 迪拜 | 现货 | 56.8 | 1.3 | 4月产地离岸价 |
2006-2-20 | 布伦特Dtd | 现货 | 59.8 | 1.69 | 布伦特、佛蒂和奥斯伯格三种油的混合现货价格 |
2006-2-20 | 胜利 | 现货 | 54.58 | 1.33 | 环太平洋现货价 |
2006-2-20 | 辛塔 | 现货 | 58.19 | 1.12 | 环太平洋现货价 |
2006-2-20 | 塔皮斯 | 现货 | 65.25 | 1.16 | 环太平洋现货价 |
2006-2-20 | 米纳斯 | 现货 | 59.91 | 1.12 | 环太平洋现货价 |
2006-2-20 | 杜里 | 现货 | 54.08 | 1.33 | 环太平洋现货价 |
2006-2-20 | 大庆 | 现货 | 58.6 | 1.12 | 环太平洋现货价 |
2006-2-20 | 塔皮斯 | 现货 | 66 | 1.53 | 3月产地离岸价 |
2006-2-20 | 米纳斯 | 现货 | 61.89 | 1.71 | 3月产地离岸价 |
2006-2-20 | 阿曼 | 现货 | 58.05 | 1.65 | 4月产地离岸价 |
2006-2-20 | 迪拜 | 现货 | 57.08 | 1.53 | 4月产地离岸价 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。