2006年6月8日国际原油报价如下:
单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 06月01日 06月02日 06月05日 06月06日 06月07日 06月08日
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 70.34 72.33 72.6 72.5 70.82 70.35
布伦特期货 69.39 71.03 71.37 70.81 69.19 69.05
阿曼 66.77 65.6 68.25 68.16 66.47 65.68
塔皮斯 73.73 73.72 74.71 73.56 72.9 70.52
米纳斯 69.77 69.56 71.71 70.83 70.26 67.95
杜里 65.46 65.44 67.59 66.71 66.05 62.59
辛塔 67.42 67.21 69.36 68.48 68.01 65.7
大庆 68.15 67.93 70.08 69.2 68.69 66.38
胜利 65.96 65.94 68.09 67.21 66.55 63.09
布伦特现货 68.78 68.36 69.16 68.14 67.81 67.07
迪拜现货 65.24 65.22 67.34 66.73 66.56 64.43
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 6月均价 上周均价 5月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↓0.470 71.514 71.498 70.965
布伦特期货 ↓0.140 70.321 70.47 71.118
阿曼 ↓0.790 66.7 66.39 66.547
塔皮斯 ↓2.380 73.022 73.16 74.581
米纳斯 ↓2.310 69.957 69.8 70.555
杜里 ↓3.460 65.608 65.526 65.171
辛塔 ↓2.310 67.627 67.45 68.183
大庆 ↓2.310 68.343 68.176 68.921
胜利 ↓3.460 66.148 66.106 65.651
布伦特现货 ↓0.740 68.533 68.715 70.125
迪拜现货 ↓2.130 65.568 65.132 65.149
----------------------------------------------------------------------------
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。