纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货8月15日收盘全线下跌,其中,9月期原油下跌0.48美分至每桶73.05美元。
以下是NYMEX原油期货8月15日收盘价(单位:美分/桶):
-----------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/07 76.90 76.90 76.25 76.33 -0.61 - 50036
2月/07 76.95 77.00 76.69 76.69 -0.62 - 22277
3月/07 76.95 76.95 76.95 76.95 -0.63 1500 29730
4月/07 77.15 77.15 77.15 77.15 -0.64 - 34738
5月/07 77.30 77.30 77.30 77.30 -0.65 - 31327
6月/07 78.00 78.00 77.38 77.38 -0.66 3476 58179
7月/07 77.39 77.39 77.39 77.39 -0.66 - 13782
8月/07 77.37 77.37 77.37 77.37 -0.66 - 8093
9月/06 73.60 73.90 73.00 73.05 -0.48 82045 115594
10月/06 74.90 75.30 74.20 74.33 -0.62 61183 236833
11月/06 75.75 75.90 75.15 75.19 -0.63 16813 80833
12月/06 76.35 76.75 75.65 75.84 -0.61 18204 120775
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。