日期 | 品名 | 地点 | 价格(美元) |
25/8 | 12月海湾迪拜 | 欧洲 | 68.91FOB |
25/8 | 艾克非斯克 | 欧洲 | 71.57FOB |
25/8 | 佛罗塔轻油 | 欧洲 | 69.47FOB |
25/8 | 尼日利亚佛卡杜斯 | 欧洲 | 72.68FOB |
25/8 | HOUNDSPT福帝斯 | 欧洲 | 72.68FOB |
25/8 | 土耳其基尔库克 | 欧洲 | 66.17 FOB |
25/8 | 奥斯伯格 | 欧洲 | 72.83FOB |
25/8 | 尼日利亚夸伊坡 | 欧洲 | 73.63FOB |
25/8 | 萨哈拉混合油 | 欧洲 | 73.00FOB |
25/8 | 西伯利亚里格油 | 欧洲 | 70.72CIF |
25/8 | 斯达特 | 欧洲 | 72.33 FOB |
25/8 | 鹿特丹尤罗斯 | 欧洲 | 67.38CIF |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。