日期 | 品名 | 地点 | 价格(单位:美元) |
26/8 | 印尼伯利达 | 亚洲 | 78.26 FOB |
26/8 | 印尼韦杜里 | 亚洲 | 72.03 FOB |
26/8 | 印尼韦杜里 | 亚洲 | 72.03 FOB |
26/8 | 印尼米纳斯 | 亚洲 | 73.43 FOB |
26/8 | 印尼杜里 | 亚洲 | 63.48FOB |
26/8 | 印尼新塔 | 亚洲 | 71.96FOB |
26/8 | 11月亚洲塔比斯 | 亚洲 | 77.37FOB |
26/8 | 10月亚洲塔比斯 | 亚洲 | 77.75 FOB |
26/8 | 9月亚洲塔比斯 | 亚洲 | 79.28 FOB |
26/8 | 9月亚洲塔比斯 | 亚洲 | 79.28FOB |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。