日期 | 品名 | 地点 | 价格(单位:美元) |
26/8 | 鹿特丹尤罗斯 | 欧洲 | 68.01 CIF |
26/8 | AGUSTA 尤罗斯 | 欧洲 | 68.04 C+F |
26/8 | 斯达特 | 欧洲 | 73.05 FOB |
26/8 | 西伯利亚里格油 | 欧洲 | 71.12CIF |
26/8 | 萨哈拉混合油 | 欧洲 | 73.53FOB |
26/8 | 尼日利亚夸伊坡 | 欧洲 | 73.89FOB |
26/8 | 奥斯伯格 | 欧洲 | 73.23FOB |
26/8 | 土耳其基尔库克 | 欧洲 | 66.70FOB |
26/8 | HOUNDSPT福帝斯 | 欧洲 | 73.36 FOB |
26/8 | 尼日利亚佛卡杜斯 | 欧洲 | 73.36FOB |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。