纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货8月22日收盘普遍下跌,但9月期原油上涨0.18美元至每桶72.63美元。
以下是NYMEX原油期货8月22日收盘价(单位:美元/桶):
---------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/07 75.45 75.50 75.10 75.39 -0.16 5193 50898
2月/07 75.95 76.00 75.60 75.84 -0.15 - 20550
3月/07 75.85 76.18 75.85 76.18 -0.14 - 31110
4月/07 76.50 76.50 76.43 76.43 -0.14 - 38688
5月/07 76.62 76.62 76.62 76.62 -0.13 - 24111
6月/07 76.65 76.74 76.65 76.74 -0.13 - 53227
7月/07 76.80 76.80 76.80 76.80 -0.12 - 15899
8月/07 76.83 76.83 76.83 76.83 -0.11 - 8698
9月/06 72.15 72.85 72.10 72.63 0.18 80336 27338
10月/06 73.10 73.35 72.60 73.10 -0.20 90677 249114
11月/06 74.05 74.30 73.65 74.04 -0.18 25315 87332
12月/06 74.70 75.00 74.40 74.78 -0.17 15775 124650
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。