日期 | 品名 | 地点 | 价格(美元) |
25/8 | 11月阿曼 | 亚洲 | 69.57FOB |
25/8 | 马来塔比斯 | 亚洲 | 78.36 |
25/8 | 印尼韦杜里 | 亚洲 | 71.22 FOB |
25/8 | 马来塔比斯 | 亚洲 | 78.36 |
25/8 | 印尼韦杜里 | 亚洲 | 71.22 FOB |
25/8 | 马来塔比斯 | 亚洲 | 78.36FOB |
25/8 | 纸货塔比斯 | 亚洲 | 77.10FOB |
25/8 | 10月纸货塔比斯 | 亚洲 | 76.81 FOB |
25/8 | 11月纸货塔比斯 | 亚洲 | 76.66FOB |
25/8 | 印尼新塔 | 亚洲 | 71.17 FOB |
25/8 | 印尼杜里 | 亚洲 | 62.74FOB |
25/8 | 印尼米纳斯 | 亚洲 | 72.68FOB |
25/8 | 印尼韦杜里 | 亚洲 | 71.22FOB |
25/8 | 印尼韦杜里 | 亚洲 | 71.22FOB |
25/8 | 印尼伯利达 | 亚洲 | 77.20FOB |
25/8 | 3.5%S燃料油180 | 新加坡 | 324.36FOB |
25/8 | 3.5%S燃料油380 | 新加坡 | 310.39FOB |
25/8 | 3.5%S船用燃油180 | 新加坡 | 324.35 C+F |
25/8 | 3.5%S船用燃油380 | 新加坡 | 310.88 C+F |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。