日期 | 品名 | 地点 | 价格(元或美元) |
31/8 | 新星塔河混合原油 | 3360 | |
31/8 | 江苏原油(周43) | 3944 | |
31/8 | 孤岛原油 | 4011 | |
31/8 | 新星秦家屯原油 | 4691 | |
31/8 | 河南原油 | 4671 | |
31/8 | 安塞原油 | 4846 | |
31/8 | 胜利原油 | 4478 | |
31/8 | 新星阿克库勒原油 | 4348 | |
31/8 | 新星西达里亚原油 | 4348 | |
31/8 | 新星江苏原油 | 4348 | |
31/8 | 临盘原油 | 5025 | |
31/8 | 安徽原油 | 4939 | |
31/8 | 江汉原油 | 4976 | |
31/8 | 江苏原油 | 4987 | |
31/8 | 中原原油 | 4926 | |
31/8 | 雅克拉轻质原油 | 5292 | |
31/8 | 焉耆原油(供塔化) | 5460 | |
31/8 | 焉耆原油(供洛阳) | 5343 | |
31/8 | 胜利原油 | 4478 | |
31/8 | 内蒙原油 | 4589 | |
31/8 | 胜利原油 | 4761 | |
31/8 | 大港原油 | 4772 | |
31/8 | 滇黔桂原油 | 5025 | |
31/8 | 滇黔桂原油 | 5025 | |
31/8 | 滇黔桂原油 | 5025 | |
31/8 | 安塞原油 | 5025 | |
31/8 | 安塞原油 | 5025 | |
31/8 | 新星江苏原油 | 5025 | |
31/8 | 中原原油 | 5025 | |
31/8 | 长庆原油(石空装车) | 4943 | |
31/8 | 长庆原油(杨山装车) | 5025 | |
31/8 | 塔里木原油 | 4757 | |
31/8 | 华北原油 | 5037 | |
31/8 | 冀东原油 | 5025 | |
31/8 | 大庆与俄罗斯混输原油 | 5033 | |
31/8 | 俄罗斯原油 | 5105 | |
31/8 | 大庆原油 | 5025 | |
31/8 | 吐哈原油 | 5439 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。