日期 | 品名 | 地点 | 价格(美元) |
31/8 | 印尼伯利达 | 亚洲 | 74.92FOB |
31/8 | 印尼韦杜里 | 亚洲 | 68.91FOB |
31/8 | 印尼米纳斯 | 亚洲 | 70.27FOB |
31/8 | 印尼杜里 | 亚洲 | 60.13FOB |
31/8 | 印尼新塔 | 亚洲 | 68.82FOB |
31/8 | 10月纸货塔比斯 | 亚洲 | 74.36 FOB |
31/8 | 9月纸货塔比斯 | 亚洲 | 74.53 FOB |
31/8 | 9月马来塔比斯 | 亚洲 | 76.27FOB |
31/8 | 亚洲韦杜里 | 亚洲 | 68.91FOB |
31/8 | 10月纸货亚洲塔比斯 | 亚洲 | 74.36 FOB |
31/8 | 9月纸货亚洲塔比斯 | 亚洲 | 74.53 FOB |
31/8 | 9月马来塔比斯 | 亚洲 | 74.53FOB |
31/8 | 11月亚洲阿曼 | 亚洲 | 67.38FOB |
31/8 | 10月亚洲阿曼 | 亚洲 | 66.82 FOB |
31/8 | 亚洲南海轻油 | 亚洲 | 74.66 |
31/8 | 亚洲米纳斯 | 亚洲 | 70.27FOB |
31/8 | 亚洲杜里 | 亚洲 | 60.13FOB |
31/8 | 12月 亚洲迪拜 | 亚洲 | 66.61 FOB |
31/8 | 11月亚洲迪拜 | 亚洲 | 66.05 FOB |
31/8 | 10月亚洲迪拜 | 亚洲 | 65.87 FOB |
31/8 | 亚洲新塔 | 亚洲 | 68.82 FOB |
31/8 | 11月亚洲布伦特 | SVOE | 71.42 FOB |
31/8 | 10月亚洲布伦特 | SVOE | 70.38FOB |
31/8 | 9月亚洲布伦特 | SVOE | 70.27FOB |
31/8 | 亚洲布伦特 | SVOE | 67.27FOB |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。