日期 | 品名 | 地点 | 价格(美元) |
1/9 | 印尼伯利达 | 亚洲 | 75.91FOB |
1/9 | 印尼韦杜里 | 亚洲 | 69.90 FOB |
1/9 | 印尼米纳斯 | 亚洲 | 71.46 FOB |
1/9 | 印尼杜里 | 亚洲 | 61.38 FOB |
1/9 | 印尼新塔 | 亚洲 | 69.81 FOB |
1/9 | 10月纸货塔比斯 | 亚洲 | 75.52 FOB |
1/9 | 9月纸货塔比斯 | 亚洲 | 75.81 FOB |
1/9 | 9月马来塔比斯 | 亚洲 | 77.31FOB |
1/9 | 印尼韦杜里 | 亚洲 | 69.90 FOB |
1/9 | 10月纸货亚洲塔比斯 | 亚洲 | 75.52FOB |
1/9 | 9月纸货亚洲塔比斯 | 亚洲 | 75.81FOB |
1/9 | 9月马来塔比斯 | 亚洲 | 77.31 FOB |
1/9 | 11月亚洲阿曼 | 亚洲 | 68.24 FOB |
1/9 | 10月亚洲阿曼 | 亚洲 | 67.64 FOB |
1/9 | 亚洲南海轻油 | 亚洲 | 75.67 |
1/9 | 印尼米纳斯 | 亚洲 | 71.46 FOB |
1/9 | 印尼杜里 | 亚洲 | 61.38FOB |
1/9 | 12月海湾迪拜 | 亚洲 | 67.05 FOB |
1/9 | 11月海湾迪拜 | 亚洲 | 66.47 FOB |
1/9 | 10月海湾迪拜 | 亚洲 | 66.29 FOB |
1/9 | 亚洲新塔 | 亚洲 | 69.81 FOB |
1/9 | 11月亚洲布伦特 | SVOE | 71.68FOB |
1/9 | 10月亚洲布伦特 | SVOE | 70.64FOB |
1/9 | 9月亚洲布伦特 | SVOE | 70.34 FOB |
1/9 | 亚洲布伦特 | SVOE | 68.93 FOB |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。