日期 | 品名 | 地点 | 价格(美元) |
30/8 | 鹿特丹尤罗斯 | 欧洲 | 62.41 CIF |
30/8 | AGUSTA 尤罗斯 | 欧洲 | 62.69 C+F |
30/8 | 斯达特 | 欧洲 | 67.25 FOB |
30/8 | 西伯利亚里格油 | 欧洲 | 65.60 CIF |
30/8 | 萨哈拉混合油 | 欧洲 | 67.79 FOB |
30/8 | 尼日利亚夸伊坡 | 欧洲 | 68.42 FOB |
30/8 | 奥斯伯格 | 欧洲 | 67.71 FOB |
30/8 | 土耳其基尔库克 | 欧洲 | 61.26 FOB |
30/8 | HOUNDSPT福帝斯 | 欧洲 | 67.58 FOB |
30/8 | 尼日利亚佛卡杜斯 | 欧洲 | 67.58 FOB |
30/8 | 佛罗塔轻油 | 欧洲 | 64.39 FOB |
30/8 | 艾克非斯克 | 欧洲 | 66.37 FOB |
30/8 | 12月海湾迪拜 | 欧洲 | 65.98 FOB |
30/8 | 11月海湾迪拜 | 欧洲 | 65.68 FOB |
30/8 | 10月海湾迪拜 | 欧洲 | 65.50 FOB |
30/8 | ANGOLA卡宾达 | 欧洲 | 62.11 FOB |
30/8 | 尼日利亚博尼轻油 | 欧洲 | 68.42 FOB |
30/8 | 11月北海布伦特 | SVOE | 71.14 FOB |
30/8 | 10月北海布伦特 | SVOE | 69.98 FOB |
30/8 | 9月北海布伦特 | SVOE | 69.90 FOB |
30/8 | 北海布伦特 | SVOE | 65.64 FOB |
30/8 | 北海布伦特 | SVOE | 65.64 FOB |
30/8 | 欧洲布伦特 | SVOE | 66.98 FOB |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。