日期 | 品名 | 地点 | 价格(美元) |
1/9 | SJV肯里福 | 美国 | 58.88 |
1/9 | SJV管线63 | 美国 | 68.70 FOB |
1/9 | 阿拉斯加北坡油 | 美国 | 69.12CIF |
1/9 | EUGENE I 尤金 | 美国 | 66.77 FOB |
1/9 | 长岛威灵腾 | 美国 | 59.77 FOB |
1/9 | 北美路易斯安那轻甜 | 美国 | 71.59 FOB |
1/9 | 北美WTI含硫油 | 美国 | 65.85 FOB |
1/9 | 北美WTI中质油 | 美国 | 70.41 FOB |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。