日期 | 品名 | 地点 | 价格(元或美元) |
4/9 | 原油 | 3360 | |
4/9 | 原油 | 3944 | |
4/9 | 原油 | 4011 | |
4/9 | 原油 | 4691 | |
4/9 | 原油 | 4671 | |
4/9 | 原油 | 4846 | |
4/9 | 原油 | 4478 | |
4/9 | 原油 | 4348 | |
4/9 | 原油 | 4348 | |
4/9 | 原油 | 4348 | |
4/9 | 原油 | 5025 | |
4/9 | 原油 | 4939 | |
4/9 | 原油 | 4987 | |
4/9 | 原油 | 4987 | |
4/9 | 原油 | 4926 | |
4/9 | 原油 | 5292 | |
4/9 | 原油 | 供塔化 | 5460 |
4/9 | 原油 | 供洛阳 | 5343 |
4/9 | 原油 | 4761 | |
4/9 | 原油 | 4772 | |
4/9 | 原油 | 5025 | |
4/9 | 原油 | 5025 | |
4/9 | 原油 | 5025 | |
4/9 | 原油 | 5025 | |
4/9 | 原油 | 石空装车 | 4943 |
4/9 | 原油 | 杨山装车 | 5025 |
4/9 | 原油 | 4757 | |
4/9 | 原油 | 5037 | |
4/9 | 原油 | 5025 | |
4/9 | 原油 | 5033 | |
4/9 | 原油 | 5105 | |
4/9 | 原油 | 5025 | |
4/9 | 原油 | 5439 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。