日期 | 品名 | 地点 | 价格(美元) |
4/9 | 原油 | 亚洲 | 75.91 |
4/9 | 原油 | 亚洲 | 69.90 |
4/9 | 原油 | 亚洲 | 71.46 |
4/9 | 原油 | 亚洲 | 61.38 |
4/9 | 原油 | 亚洲 | 69.81 |
4/9 | 原油 | 亚洲 | 75.52 |
4/9 | 原油 | 亚洲 | 75.81 |
4/9 | 原油 | 亚洲 | 77.31 |
4/9 | 原油 | 亚洲 | 69.90 |
4/9 | 原油 | 亚洲 | 75.52 |
4/9 | 原油 | 亚洲 | 75.81 |
4/9 | 原油 | 亚洲 | 77.31 |
4/9 | 原油 | 亚洲 | 68.24 |
4/9 | 原油 | 亚洲 | 67.64 |
4/9 | 原油 | 亚洲 | 75.67 |
4/9 | 原油 | 亚洲 | 71.46 |
4/9 | 原油 | 亚洲 | 61.38 |
4/9 | 原油 | 亚洲 | 67.05 |
4/9 | 原油 | 亚洲 | 66.47 |
4/9 | 原油 | 亚洲 | 66.29 |
4/9 | 原油 | 亚洲 | 69.81 |
4/9 | 原油 | SVOE | 71.68 |
4/9 | 原油 | SVOE | 70.64 |
4/9 | 原油 | SVOE | 70.34 |
4/9 | 原油 | SVOE | 68.93 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。