纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货9月7日收盘全线下跌。其中,10月期原油下跌0.18美元至每桶67.32美元,为五个月来最低收盘水平。
以下是NYMEX原油期货9月7日收盘价(单位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/07 70.40 70.45 70.10 70.22 -0.15 9698 54080
2月/07 71.00 71.05 70.87 70.87 -0.14 4574 23113
3月/07 71.40 71.41 71.05 71.41 -0.14 - 29270
4月/07 71.85 71.85 71.85 71.85 -0.14 - 42036
5月/07 72.22 72.22 72.22 72.22 -0.14 - 25187
6月/07 72.60 72.65 72.35 72.53 -0.13 5339 62328
7月/07 72.77 72.77 72.77 72.77 -0.13 - 17204
8月/07 72.97 72.97 72.97 72.97 -0.12 - 12338
9月/07 73.20 73.20 73.12 73.12 -0.12 - 22210
10月/06 67.50 67.72 66.76 67.32 -0.18 112103 202452
11月/06 68.65 68.85 68.00 68.50 -0.20 71948 150457
12月/06 69.65 69.85 68.95 69.43 -0.17 33142 133619
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。