日期 | 品名 | 地点 | 价格(美元) |
4/9 | 原油 | 美西海岸 | 58.88 |
4/9 | 原油 | 美西海岸 | 68.70 |
4/9 | 原油 | 美西海岸 | 69.12 |
4/9 | 原油 | 北美 | 66.77 |
4/9 | 原油 | 北美 | 59.77 |
4/9 | 原油 | 北美 | 71.59 |
4/9 | 原油 | 北美 | 65.85 |
4/9 | 原油 | 北美 | 70.41 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。