纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货9月11日收盘全线下跌。其中,10月期原油下跌0.64美元至每桶65.61美元。
以下是NYMEX原油期货9月11日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/07 68.20 69.05 67.70 68.30 -0.83 15957 60025
2月/07 69.15 69.30 68.40 68.97 -0.83 4905 25530
3月/07 69.30 69.35 69.15 69.53 -0.83 4093 30081
4月/07 70.35 70.35 70.00 69.99 -0.84 2521 43577
5月/07 70.15 70.80 70.15 70.36 -0.86 1838 24719
6月/07 70.70 70.82 70.10 70.66 -0.88 8460 64018
7月/07 70.90 70.90 70.90 70.90 -0.89 - 18685
8月/07 71.10 71.10 71.10 71.10 -0.90 - 13110
9月/07 71.26 71.26 71.26 71.26 -0.90 - 22772
10月/06 65.30 66.50 64.85 65.61 -0.64 120861 191119
11月/06 66.45 67.35 65.91 66.59 -0.79 85338 174470
12月/06 67.45 68.20 66.80 67.51 -0.82 43188 135846
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。