纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货9月12日收盘全线下跌。其中,10月期原油下跌1.85美元至每桶63.76美元。
以下是NYMEX原油期货9月12日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/07 67.85 68.30 66.55 66.69 -1.61 10833 58932
2月/07 68.60 68.60 67.40 67.35 -1.62 5895 28493
3月/07 69.45 69.50 68.20 67.90 -1.63 2906 31076
4月/07 68.36 68.36 68.36 68.36 -1.63 7318 40933
5月/07 70.20 70.20 69.70 68.74 -1.62 2992 24903
6月/07 70.50 70.60 70.00 69.05 -1.61 8605 64785
7月/07 69.30 69.30 69.30 69.30 -1.60 - 18255
8月/07 69.51 69.51 69.51 69.51 -1.59 - 13137
9月/07 70.90 70.90 70.90 69.68 -1.58 503 22774
10月/06 65.59 66.44 63.60 63.76 -1.85 140696 176259
11月/06 66.45 66.72 64.70 64.90 -1.69 89463 184703
12月/06 67.30 67.65 65.70 65.88 -1.63 38715 139270
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。