日期 | 品名 | 地点 | 价格/单位 | 规格 | 交割 | 条件 |
5/9 | 原油 | 欧洲 | 64.51美元/桶 | 尤罗斯 | 9月 | CIF |
5/9 | 原油 | 欧洲 | 64.24美元/桶 | 尤罗斯 | 9月 | C+F |
5/9 | 原油 | 欧洲 | 69.21美元/桶 | 斯达特 | 9月 | FOB |
5/9 | 原油 | 欧洲 | 67.11美元/桶 | 里格油 | 现货 | CIF |
5/9 | 原油 | 欧洲萨哈拉 | 69.24美元/桶 | 混合油 | 现货 | FOB |
5/9 | 原油 | 欧洲 | 69.46美元/桶 | 夸伊坡 | 现货 | FOB |
5/9 | 原油 | 欧洲 | 69.06美元/桶 | 奥斯伯格 | 现货 | FOB |
5/9 | 原油 | 欧洲 | 62.86美元/桶 | 基尔库克 | 现货 | FOB |
5/9 | 原油 | 欧洲 | 69.46美元/桶 | 福帝斯 | 现货 | FOB |
5/9 | 原油 | 欧洲 | 69.36美元/桶 | 佛卡杜斯 | 现货 | FOB |
5/9 | 原油 | 欧洲佛罗塔 | 66.11美元/桶 | 轻油 | 现货 | FOB |
5/9 | 原油 | 欧洲 | 68.06美元/桶 | 艾克非斯克 | 现货 | FOB |
5/9 | 原油 | 欧洲海湾 | 64.73美元/桶 | 迪拜 | 1月 | FOB |
5/9 | 原油 | 欧洲海湾 | 64.19美元/桶 | 迪拜 | 12月 | FOB |
5/9 | 原油 | 欧洲海湾 | 63.67美元/桶 | 迪拜 | 11月 | FOB |
5/9 | 原油 | 欧洲 | 63.41美元/桶 | 卡宾达 | 10月 | FOB |
5/9 | 原油 | 欧洲 | 69.46美元/桶 | 博尼轻油 | 10月 | FOB |
5/9 | 原油 | 北海 | 70.13美元/桶 | 布伦特 | 12月 | FOB |
5/9 | 原油 | 北海 | 69.12美元/桶 | 布伦特 | 11月 | FOB |
5/9 | 原油 | 北海 | 68.19美元/桶 | 布伦特 | 10月 | FOB |
5/9 | 原油 | 北海 | 67.22美元/桶 | 布伦特 | 现货 | FOB |
5/9 | 原油 | 北海 | 68.61美元/桶 | 布伦特 | DTD | FOB |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。