纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货9月15日收盘普遍下跌。但,10月期原油上涨0.11美元至每桶63.33美元。
以下是NYMEX原油期货9月15日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/07 65.80 65.90 65.38 65.93 -0.19 15257 60734
2月/07 66.50 66.70 65.75 66.70 -0.18 5255 29449
3月/07 66.90 67.30 66.90 67.35 -0.16 5953 32952
4月/07 67.15 67.70 67.15 67.89 -0.14 9139 37349
5月/07 68.10 68.10 68.10 68.34 -0.12 10109 22530
6月/07 68.60 68.80 68.15 68.72 -0.10 22738 66905
7月/07 68.65 68.65 68.65 69.03 -0.09 4587 16150
8月/07 68.85 68.85 68.85 69.29 -0.08 569 15182
9月/07 69.20 69.20 69.20 69.49 -0.08 1205 22874
10月/06 63.00 63.60 62.05 63.33 +0.11 151783 105575
11月/06 63.75 64.25 62.80 64.02 -0.09 123014 247948
12月/06 64.80 65.25 63.90 65.02 -0.18 46704 143672
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。