日期 | 品名 | 地点 | 价格/单位 | 规格 | 交割 | 条件 |
13/9 | 原油 | 吐哈 | 5542元/吨 | |||
13/9 | 原油 | 吐哈 | 5542元/吨 | |||
13/9 | 原油 | 长庆 | 5142元/吨 | 石空装车 | ||
13/9 | 原油 | 长庆 | 5224元/吨 | 杨山装车 | ||
13/9 | 原油 | 辽河 | 3034元/吨 | 重质油 | ||
13/9 | 原油 | 辽河 | 5224元/吨 | 中质油 I | ||
13/9 | 原油 | 辽河 | 5264元/吨 | 特种油 | ||
13/9 | 原油 | 新疆 | 3461元/吨 | 重质油 | ||
13/9 | 原油 | 新疆 | 4459元/吨 | 中质油Ⅱ | ||
13/9 | 原油 | 新疆 | 4882元/吨 | 中质油 I | ||
13/9 | 原油 | 新疆 | 5488元/吨 | 轻质油 | ||
13/9 | 原油 | 四川 | 5616元/吨 | |||
13/9 | 原油 | 青海 | 4909元/吨 | |||
13/9 | 原油 | 玉门 | 5071元/吨 | |||
13/9 | 原油 | 长庆 | 5224元/吨 | |||
13/9 | 原油 | 二连 | 4699元/吨 | |||
13/9 | 原油 | 吉林 | 5224元/吨 | |||
13/9 | 原油 | 吐哈 | 5488元/吨 | |||
13/9 | 原油 | 塔里木 | 4823元/吨 | |||
13/9 | 原油 | 大港 | 4824元/吨 | |||
13/9 | 原油 | 华北 | 5224元/吨 | |||
13/9 | 原油 | 冀东 | 5224元/吨 | |||
13/9 | 原油 | 大庆 | 5287元/吨 | 混合油 | 铁大线 | |
13/9 | 原油 | 大庆 | 5264元/吨 | 混合油 | 铁秦线 | |
13/9 | 原油 | 大庆 | 5260元/吨 | 混合油 | 铁抚线 | |
13/9 | 原油 | 大庆 | 5224元/吨 | 混合油 | 庆铁线 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。