日期 | 名称 | 产地 | 价格/单位 | 规格 | 交割 | 条件 |
28/9 | 原油 | 北美 | 61.69 美元/桶 | 阿拉斯加北坡油 | 11月 | CIF |
28/9 | 原油 | 北美 | -3.54 美元/桶 | WTI与尤金价差 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 北美 | 59.52 美元/桶 | 尤金 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 北美 | 0.39 美元/桶 | 威灵腾牌价升水 | 现货 | PP |
28/9 | 原油 | 北美 | 52.88 美元/桶 | 威灵腾 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 北美 | -0.27 美元/桶 | WTI与HLS价差 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 北美 | 62.86 美元/桶 | 路易斯安那重甜 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 北美 | 0.50 美元/桶 | WTI与LLS价差 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 北美 | 63.42 美元/桶 | 路易斯安那轻甜 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 北美 | -4.73 美元/桶 | WTI与WTS价差 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 北美 | 58.37 美元/桶 | WTI含硫油 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 北美 | 63.29 美元/桶 | WTI中质油 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 北美 | 0.19 美元/桶 | WTI中质油 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 北美 | 62.91 美元/桶 | WTI中质油 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 北美 | 2.14 美元/桶 | WTI中质油 | 11月 | PP |
28/9 | 原油 | 北美 | 62.96 美元/桶 | WTI中质油 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 54.34 美元/桶 | 尤罗斯 | 现货 | CIF |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 54.59 美元/桶 | 尤罗斯 | 现货 | C+F |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 58.44 美元/桶 | 斯达特 | 现货 | FOB |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 56.69 美元/桶 | 西伯利亚里格油 | 现货 | CIF |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 58.39 美元/桶 | 萨哈拉混合油 | 现货 | FOB |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 58.09 美元/桶 | 夸伊坡 | 现货 | FOB |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 58.54 美元/桶 | 奥斯伯格 | 现货 | FOB |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 52.34 美元/桶 | 基尔库克 | 现货 | FOB |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 58.09 美元/桶 | 福帝斯 | 现货 | FOB |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 58.34 美元/桶 | 佛卡杜斯 | 现货 | FOB |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 55.09 美元/桶 | 佛罗塔轻油 | 现货 | FOB |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 57.29 美元/桶 | 艾克非斯克 | 现货 | FOB |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 59.41 美元/桶 | 迪拜 | 1月 | FOB |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 58.85 美元/桶 | 迪拜 | 12月 | FOB |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 58.12 美元/桶 | 迪拜 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 52.92 美元/桶 | 卡宾达 | 现货 | FOB |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 58.09 美元/桶 | 博尼轻油 | 现货 | FOB |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 63.41 美元/桶 | 布伦特 | 12月 | FOB |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 62.26 美元/桶 | 布伦特 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 60.71 美元/桶 | 布伦特 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 56.99 美元/桶 | 布伦特 | 现货 | FOB |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 57.59 美元/桶 | 布伦特 | 现货 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲马来 | 64.62 美元/桶 | 塔比斯 | 12月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲马来 | 64.62 美元/桶 | 塔比斯 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲马来 | 65.97 美元/桶 | 塔比斯 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲马来 | 66.47 美元/桶 | 塔比斯 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲印尼 | 62.67 美元/桶 | 伯利达 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲印尼 | 57.08 美元/桶 | 韦杜里 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲印尼 | 59.52 美元/桶 | 米纳斯 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲印尼 | 45.71 美元/桶 | 杜里 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲印尼 | 56.92 美元/桶 | 新塔 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 42.95 美元/桶 | ICP杜里 | ||
28/9 | 原油 | 亚洲印尼 | 57.08 美元/桶 | 韦杜里 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 64.62 美元/桶 | 塔比斯 | 12月 | 纸货 |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 64.62 美元/桶 | 塔比斯 | 11月 | 纸货 |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 65.97 美元/桶 | 塔比斯 | 10月 | 纸货 |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 66.47 美元/桶 | 塔比斯 | 10月 | 马来 |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 58.53 美元/桶 | 阿曼 | 12月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 57.76 美元/桶 | 阿曼 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 65.87 美元/桶 | 南海轻油 | 10月 | |
28/9 | 原油 | 亚洲印尼 | 59.52 美元/桶 | 米纳斯 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲印尼 | 45.71 美元/桶 | 杜里 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲海湾 | 57.51 美元/桶 | 迪拜 | 1月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲海湾 | 56.98 美元/桶 | 迪拜 | 12月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲海湾 | 56.39 美元/桶 | 迪拜 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 56.92 美元/桶 | 新塔 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 61.63 美元/桶 | 布伦特 | 12月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 60.40 美元/桶 | 布伦特 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 58.85 美元/桶 | 布伦特 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 58.20 美元/桶 | 布伦特 | 现货 | FOB |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。