日期 | 名称 | 产地 | 价格/单位 | 规格 | 交割 | 条件 |
28/9 | 原油 | 美国 | 58.37 美元/桶 | WTI含硫油 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 美国 | 63.29 美元/桶 | WTI中质油 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 美国 | 62.91 美元/桶 | WTI中质油 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 美国 | 62.96 美元/桶 | WTI中质油 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 美国 | 52.88 美元/桶 | 威灵腾 | FOB | |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 57.08 美元/桶 | 韦杜里 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 60.77 美元/桶 | 乌姆赛夫 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 54.34 美元/桶 | 尤罗斯 | 现货 | CIF |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 54.59 美元/桶 | 尤罗斯 | 现货 | C+F |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 64.62 美元/桶 | 塔比斯 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 65.97 美元/桶 | 塔比斯 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 66.47 美元/桶 | 塔比斯 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 58.44 美元/桶 | 斯达特 | 现货 | CIF |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 56.69 美元/桶 | 西伯利亚里格油 | 现货 | CIF |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 58.39 美元/桶 | 萨哈拉混合油 | 现货 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 57.56 美元/桶 | 卡塔尔陆地油 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 58.09 美元/桶 | 夸伊坡 | 现货 | FOB |
28/9 | 原油 | 美国 | 59.45 美元/桶 | BonITO S | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 58.54 美元/桶 | 奥斯伯格 | 现货 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 0.05 美元/桶 | 阿曼 | 12月 | MPM |
28/9 | 原油 | 亚洲 | -0.36 美元/桶 | 阿曼 | 11月 | MPM |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 58.53 美元/桶 | 阿曼 | 12月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 57.76 美元/桶 | 阿曼 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 56.27 美元/桶 | 西北大陆架油 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 美国 | 55.41 美元/桶 | MARS | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 0.05 美元/桶 | 墨尔班 | 12月 | ADN |
28/9 | 原油 | 亚洲 | -0.40 美元/桶 | 墨尔班 | 11月 | ADN |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 61.37 美元/桶 | 墨尔班 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 59.52 美元/桶 | 米纳斯 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 62.35 美元/桶 | 扎康轻油 | 12月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 61.47 美元/桶 | 扎康轻油 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 美国 | 63.42 美元/桶 | 路易斯安那轻甜 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 美国 | 61.15 美元/桶 | 管线63 | FOB | |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 52.34 美元/桶 | 基尔库克 | 现货 | FOB |
28/9 | 原油 | 美国 | 52.06 美元/桶 | 肯里福 | FOB | |
28/9 | 原油 | 美国 | 62.86 美元/桶 | 路易斯安那重甜 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 58.09 美元/桶 | 福帝斯 | 现货 | FOB |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 58.34 美元/桶 | 佛卡杜斯 | 现货 | FOB |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 55.09 美元/桶 | 佛罗塔轻油 | 现货 | FOB |
28/9 | 原油 | 美国 | 59.52 美元/桶 | 尤金 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 57.29 美元/桶 | 艾克非斯克 | 现货 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 45.71 美元/桶 | 杜里 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 美国 | 58.91 美元/桶 | 迪拜 | 12月 | FOB |
28/9 | 原油 | 美国 | 58.18 美元/桶 | 迪拜 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 59.41 美元/桶 | 迪拜 | 1月 | FOB |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 58.85 美元/桶 | 迪拜 | 12月 | FOB |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 58.12 美元/桶 | 迪拜 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 57.51 美元/桶 | 迪拜 | 1月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 56.98 美元/桶 | 迪拜 | 12月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 56.39 美元/桶 | 迪拜 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 56.92 美元/桶 | 新塔 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 63.57 美元/桶 | 科萨克 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 52.92 美元/桶 | 卡宾达 | 现货 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 63.41 美元/桶 | 布伦特 | 12月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 62.26 美元/桶 | 布伦特 | 11月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 60.71 美元/桶 | 布伦特 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 56.99 美元/桶 | 布伦特 | 现货 | FOB |
28/9 | 原油 | 欧洲 | 58.09 美元/桶 | 博尼轻油 | 现货 | FOB |
28/9 | 原油 | 亚洲 | 62.67 美元/桶 | 伯利达 | 10月 | FOB |
28/9 | 原油 | 美国 | 61.69 美元/桶 | 阿拉斯加北坡油 | 11月 | CIF |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。