日期 | 名称 | 产地 | 价格/单位 | 规格 | 交割 | 条件 |
8/10 | 原油 | 滇黔桂 | 5224 元/吨 | |||
8/10 | 原油 | 长庆 | 5142 元/吨 | 石空装车 | ||
8/10 | 原油 | 长庆 | 5224 元/吨 | 杨山装车 | ||
8/10 | 原油 | 俄罗斯 | 5180 元/吨 | |||
8/10 | 原油 | 吐哈 | 5542 元/吨 | |||
8/10 | 原油 | 新星塔河 | 4011 元/吨 | 混合油 | ||
8/10 | 原油 | 江苏 | 3944 元/吨 | 周43 | ||
8/10 | 原油 | 孤岛 | 4011 元/吨 | |||
8/10 | 原油 | 新星秦家屯 | 4691 元/吨 | |||
8/10 | 原油 | 河南 | 4671 元/吨 | |||
8/10 | 原油 | 安塞 | 4846 元/吨 | |||
8/10 | 原油 | 东临线 | 4428 元/吨 | |||
8/10 | 原油 | 胜利 | 4478 元/吨 | |||
8/10 | 原油 | 新星西达里亚 | 4348 元/吨 | |||
8/10 | 原油 | 新星江苏 | 4348 元/吨 | |||
8/10 | 原油 | 临盘 | 5025 元/吨 | |||
8/10 | 原油 | 安徽 | 4939 元/吨 | |||
8/10 | 原油 | 江汉 | 4976 元/吨 | |||
8/10 | 原油 | 江苏 | 4987 元/吨 | |||
8/10 | 原油 | 中原 | 4926 元/吨 | |||
8/10 | 原油 | 雅克拉 | 5292 元/吨 | 轻质 | ||
8/10 | 原油 | 焉耆 | 5460 元/吨 | 供塔化 | ||
8/10 | 原油 | 焉耆 | 5343 元/吨 | 供洛阳 | ||
8/10 | 原油 | 胜利 | 4478 元/吨 | |||
8/10 | 原油 | 内蒙 | 4652 元/吨 | 外购 | ||
8/10 | 原油 | 新疆 | 3461 元/吨 | 重质油 | ||
8/10 | 原油 | 新疆 | 4459 元/吨 | 中质油Ⅱ | ||
8/10 | 原油 | 新疆 | 4882 元/吨 | 中质油 I | ||
8/10 | 原油 | 新疆 | 5488 元/吨 | 轻质油 | ||
8/10 | 原油 | 四川 | 5616 元/吨 | |||
8/10 | 原油 | 青海 | 4909 元/吨 | |||
8/10 | 原油 | 玉门 | 5071 元/吨 | |||
8/10 | 原油 | 长庆 | 5224 元/吨 | |||
8/10 | 原油 | 二连 | 4699 元/吨 | |||
8/10 | 原油 | 辽河 | 3034 元/吨 | 重质油 | ||
8/10 | 原油 | 辽河 | 5224 元/吨 | 中质油Ⅰ | ||
8/10 | 原油 | 辽河 | 5264 元/吨 | 特种油 | ||
8/10 | 原油 | 吉林 | 5224 元/吨 | |||
8/10 | 原油 | 吐哈 | 5488 元/吨 | |||
8/10 | 原油 | 塔里木 | 4823 元/吨 | |||
8/10 | 原油 | 赵东 | 3717 元/吨 | 合作油 | ||
8/10 | 原油 | 羊三木 | 3826 元/吨 | |||
8/10 | 原油 | 大港 | 4824 元/吨 | |||
8/10 | 原油 | 华北 | 5224 元/吨 | |||
8/10 | 原油 | 冀东 | 5224 元/吨 | |||
8/10 | 原油 | 大庆 | 5260 元/吨 | 混合油 | 铁扶线 | |
8/10 | 原油 | 大庆 | 5294 元/吨 | 混合油 | 庆铁线 | |
8/10 | 原油 | 大庆 | 5264 元/吨 | 混合油 | 铁秦线 | |
8/10 | 原油 | 大庆 | 5287 元/吨 | 混合油 | 铁大线 | |
8/10 | 原油 | 大庆 | 5224 元/吨 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。