日期 | 名称 | 产地 | 价格/单位 | 规格 | 交割 | 条件 |
8/10 | 原油 | 美国WTI | 56.09 美元/桶 | 含硫油 | 11月 | FOB |
8/10 | 原油 | 美国WTI | 60.27 美元/桶 | 中质油-3 | 11月 | FOB |
8/10 | 原油 | 美国WTI | 60.00 美元/桶 | 中质油-2 | 11月 | FOB |
8/10 | 原油 | 美国WTI | 59.91 美元/桶 | 中质油-1 | 11月 | FOB |
8/10 | 原油 | 美国 | 49.50 美元/桶 | 威灵腾 | FOB | |
8/10 | 原油 | 美国 | 57.05 美元/桶 | BonITO S | 11月 | FOB |
8/10 | 原油 | 美国 | 60.81 美元/桶 | 路易斯安那轻甜 | 11月 | FOB |
8/10 | 原油 | 美国 | 54.27 美元/桶 | 管线63 | FOB | |
8/10 | 原油 | 美国 | 48.83 美元/桶 | 肯里福 | FOB | |
8/10 | 原油 | 美国 | 48.83 美元/桶 | 肯里福 | FOB | |
8/10 | 原油 | 美国 | 59.80 美元/桶 | 路易斯安那重甜 | 11月 | FOB |
8/10 | 原油 | 美国 | 56.66 美元/桶 | 尤金 | 11月 | FOB |
8/10 | 原油 | 美国 | 56.03 美元/桶 | 迪拜 | 1月 | FOB |
8/10 | 原油 | 美国 | 55.43 美元/桶 | 迪拜 | 12月 | FOB |
8/10 | 原油 | 北美 | 54.72 美元/桶 | 阿拉斯加北坡油 | 11月 | CIF |
8/10 | 原油 | 北美 | 56.66 美元/桶 | 尤金 | 11月 | FOB |
8/10 | 原油 | 北美 | 49.50 美元/桶 | 威灵腾 | 11月 | FOB |
8/10 | 原油 | 北美 | 59.80 美元/桶 | 路易斯安那重甜 | 11月 | FOB |
8/10 | 原油 | 北美 | 60.81 美元/桶 | 路易斯安那轻甜 | 11月 | FOB |
8/10 | 原油 | 北美 | 56.09 美元/桶 | WTI含硫油 | 11月 | FOB |
8/10 | 原油 | 北美 | 60.27 美元/桶 | WTI中质油 | 11月 | FOB |
8/10 | 原油 | 北美 | 60.00 美元/桶 | WTI中质油 | 11月 | FOB |
8/10 | 原油 | 北美 | 59.91 美元/桶 | WTI中质油 | 11月 | FOB |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。