日期 | 名称 | 产地 | 价格/单位 | 规格 | 交割 | 条件 |
10/10 | 原油 | 亚洲印尼 | 60.87 美元/桶 | 伯利达 | 11月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亚洲印尼 | 53.33 美元/桶 | 新塔 | 11月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亚洲 | 53.57 美元/桶 | 韦杜里 | 11月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亚洲 | 64.95 美元/桶 | 塔比斯 | 1月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亚洲 | 63.71 美元/桶 | 塔比斯 | 12月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亚洲 | 64.10 美元/桶 | 塔比斯 | 11月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亚洲马来 | 64.03 美元/桶 | 塔比斯 | 11月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亚洲 | 59.19 美元/桶 | 阿曼 | 1月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亚洲 | 58.34 美元/桶 | 阿曼 | 12月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亚洲 | 63.90 美元/桶 | 南海轻油 | 11月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亚洲 | 56.15 美元/桶 | 米纳斯 | 11月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亚洲 | 41.18 美元/桶 | 杜里 | 11月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亚洲 | 58.30 美元/桶 | 迪拜 | 2月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亚洲 | 57.64 美元/桶 | 迪拜 | 1月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亚洲 | 56.97 美元/桶 | 迪拜 | 12月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亚洲 | 53.33 美元/桶 | 新塔 | 11月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亚洲 | 62.41 美元/桶 | 布伦特 | 1月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亚洲 | 61.42 美元/桶 | 布伦特 | 12月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亚洲 | 60.28 美元/桶 | 布伦特 | 11月 | FOB |
10/10 | 原油 | 亚洲 | 58.40 美元/桶 | 布伦特 | 现货 | FOB |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。