日期 | 名称 | 产地 | 价格/单位 | 规格 | 交割 | 条件 |
9/10 | 原油 | 北美 | 54.30美元/桶 | 阿拉斯加北坡油 | 11月 | CIF |
9/10 | 原油 | 北美 | 56.57美元/桶 | 尤金 | 11月 | FOB |
9/10 | 原油 | 北美 | 49.32美元/桶 | 威灵腾 | 11月 | FOB |
9/10 | 原油 | 北美 | 59.59美元/桶 | 路易斯安那重甜 | 11月 | FOB |
9/10 | 原油 | 北美 | 60.25美元/桶 | 路易斯安那轻甜 | 11月 | FOB |
9/10 | 原油 | 北美 | 55.64美元/桶 | WTI含硫油 | 11月 | FOB |
9/10 | 原油 | 北美 | 59.98美元/桶 | WTI中质油 | 11月 | FOB |
9/10 | 原油 | 北美 | 59.72美元/桶 | WTI中质油 | 11月 | FOB |
9/10 | 原油 | 北美 | 59.76美元/桶 | WTI中质油 | 11月 | FOB |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。