日期 | 名称 | 产地 | 价格/单位 | 规格 | 交割 | 条件 |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 53.88 美元/桶 | 韦杜里 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 59.75 美元/桶 | 乌姆赛夫 | 12月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 63.95 美元/桶 | 塔比斯 | 12月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 64.35 美元/桶 | 塔比斯 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 64.23 美元/桶 | 塔比斯 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 56.99 美元/桶 | 卡塔尔陆地油 | 12月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 58.02 美元/桶 | 阿曼 | 1月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 57.07 美元/桶 | 阿曼 | 12月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 60.36 美元/桶 | 墨尔班 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 56.41 美元/桶 | 米纳斯 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 61.24 美元/桶 | 扎康轻油 | 1月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 60.36 美元/桶 | 扎康轻油 | 12月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 41.39 美元/桶 | 杜里 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 58.30 美元/桶 | 迪拜 | 2月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 57.64 美元/桶 | 迪拜 | 1月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 56.97 美元/桶 | 迪拜 | 12月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 53.63 美元/桶 | 新塔 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 61.20 美元/桶 | 科萨克 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 62.70 美元/桶 | 布伦特 | 1月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 61.96 美元/桶 | 布伦特 | 12月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 60.97 美元/桶 | 布伦特 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 58.53 美元/桶 | 布伦特 | 现货 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 61.08 美元/桶 | 伯利达 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲印尼 | 61.08 美元/桶 | 伯利达 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲印尼 | 53.63 美元/桶 | 新塔 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 53.88 美元/桶 | 韦杜里 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 65.18 美元/桶 | 塔比斯 | 1月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 63.95 美元/桶 | 塔比斯 | 12月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 64.35 美元/桶 | 塔比斯 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲马来 | 64.23 美元/桶 | 塔比斯 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 58.02 美元/桶 | 阿曼 | 1月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 57.07 美元/桶 | 阿曼 | 12月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 64.15 美元/桶 | 南海轻油 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 56.41 美元/桶 | 米纳斯 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 41.39 美元/桶 | 杜里 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 58.30 美元/桶 | 迪拜 | 2月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 57.64 美元/桶 | 迪拜 | 1月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 56.97 美元/桶 | 迪拜 | 12月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 53.63 美元/桶 | 新塔 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 62.41 美元/桶 | 布伦特 | 1月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 61.42 美元/桶 | 布伦特 | 12月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 60.28 美元/桶 | 布伦特 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 亚洲 | 58.40 美元/桶 | 布伦特 | 现货 | FOB |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。