日期 | 名称 | 产地 | 价格/单位 | 规格 | 交割 | 条件 |
12/10 | 原油 | 美国WTI | 52.80 美元/桶 | 含硫油 | 11月 | FOB |
12/10 | 原油 | 美国WTI | 57.37 美元/桶 | 中质油-3 | 11月 | FOB |
12/10 | 原油 | 美国WTI | 57.38 美元/桶 | 中质油-2 | 11月 | FOB |
12/10 | 原油 | 美国WTI | 57.54 美元/桶 | 中质油-1 | 11月 | FOB |
12/10 | 原油 | 美国 | 48.02 美元/桶 | 威灵腾 | FOB | |
12/10 | 原油 | 美国 | 54.74 美元/桶 | BonITO S | 11月 | FOB |
12/10 | 原油 | 美国 | 57.66 美元/桶 | 路易斯安那轻甜 | 11月 | FOB |
12/10 | 原油 | 美国 | 51.84 美元/桶 | 管线63 | FOB | |
12/10 | 原油 | 美国 | 47.25 美元/桶 | 肯里福 | FOB | |
12/10 | 原油 | 美国 | 56.61 美元/桶 | 路易斯安那重甜 | 11月 | FOB |
12/10 | 原油 | 美国 | 54.39 美元/桶 | 尤金 | 11月 | FOB |
12/10 | 原油 | 美国 | 53.88 美元/桶 | 迪拜 | 1月 | FOB |
12/10 | 原油 | 美国 | 53.10 美元/桶 | 迪拜 | 12月 | FOB |
12/10 | 原油 | 北美 | 52.34 美元/桶 | 阿拉斯加北坡油 | 11月 | CIF |
12/10 | 原油 | 北美 | 54.39 美元/桶 | 尤金 | 11月 | FOB |
12/10 | 原油 | 北美 | 48.02 美元/桶 | 威灵腾 | 11月 | FOB |
12/10 | 原油 | 北美 | 56.61 美元/桶 | 路易斯安那重甜 | 11月 | FOB |
12/10 | 原油 | 北美 | 57.66 美元/桶 | 路易斯安那轻甜 | 11月 | FOB |
12/10 | 原油 | 美国WTI | 52.80 美元/桶 | WTI含硫油 | 11月 | FOB |
12/10 | 原油 | 美国WTI | 57.37 美元/桶 | 中质油-3 | 11月 | FOB |
12/10 | 原油 | 美国WTI | 57.38 美元/桶 | 中质油-2 | 11月 | FOB |
12/10 | 原油 | 美国WTI | 57.54 美元/桶 | 中质油-1 | 11月 | FOB |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。