日期 | 名称 | 产地 | 价格/单位 | 规格 | 交割 | 条件 |
14/10 | 原油 | 美国WTI | 53.57 美元/桶 | 含硫油 | 11月 | FOB |
14/10 | 原油 | 美国WTI | 58.26 美元/桶 | 中质油-3 | 11月 | FOB |
14/10 | 原油 | 美国WTI | 58.39 美元/桶 | 中质油-2 | 11月 | FOB |
14/10 | 原油 | 美国WTI | 58.18 美元/桶 | 中质油-1 | 11月 | FOB |
14/10 | 原油 | 美国 | 47.04 美元/桶 | 威灵腾 | FOB | |
14/10 | 原油 | 美国 | 55.56 美元/桶 | BonITO S | 11月 | FOB |
14/10 | 原油 | 美国 | 58.62 美元/桶 | 路易斯安那轻甜 | 11月 | FOB |
14/10 | 原油 | 美国 | 52.46 美元/桶 | 管线63 | FOB | |
14/10 | 原油 | 美国 | 46.48 美元/桶 | 肯里福 | FOB | |
14/10 | 原油 | 美国 | 57.38 美元/桶 | 路易斯安那重甜 | 11月 | FOB |
14/10 | 原油 | 美国 | 55.43 美元/桶 | 尤金 | 11月 | FOB |
14/10 | 原油 | 美国 | 54.93 美元/桶 | 迪拜 | 1月 | FOB |
14/10 | 原油 | 美国 | 54.18 美元/桶 | 迪拜 | 12月 | FOB |
14/10 | 原油 | 北美 | 52.92 美元/桶 | 阿拉斯加北坡油 | 11月 | CIF |
14/10 | 原油 | 北美 | 55.43 美元/桶 | 尤金 | 11月 | FOB |
14/10 | 原油 | 北美 | 47.04 美元/桶 | 威灵腾 | 11月 | FOB |
14/10 | 原油 | 北美 | 57.38 美元/桶 | 路易斯安那重甜 | 11月 | FOB |
14/10 | 原油 | 北美 | 58.62 美元/桶 | 路易斯安那轻甜 | 11月 | FOB |
14/10 | 原油 | 美国WTI | 53.57 美元/桶 | 含硫油 | 11月 | FOB |
14/10 | 原油 | 美国WTI | 58.26 美元/桶 | 中质油-3 | 11月 | FOB |
14/10 | 原油 | 美国WTI | 58.39 美元/桶 | 中质油-2 | 11月 | FOB |
4/10 | 原油 | 美国WTI | 58.18 美元/桶 | 中质油-1 | 11月 | FOB |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。