日 期 | 商品 | 价格类型 | 期/现货 | 收盘价 | 备注 |
2006.10.25 | 亚洲原油价格 | 布伦特 | 现货 | 56.9 | |
2006.10.25 | 亚洲原油价格 | 新塔 | 现货 | 51.57 | |
2006.10.25 | 亚洲原油价格 | 迪拜 | 现货 | 55.34 | |
2006.10.25 | 亚洲原油价格 | 米纳斯 | 现货 | 54.15 | |
2006.10.25 | 亚洲原油价格 | 南海轻油 | 现货 | 62.12 | |
2006.10.25 | 亚洲原油价格 | 阿曼 | 现货 | 56.4 | |
2006.10.25 | 亚洲原油价格 | ICP杜里 | 现货 | 42.224 | |
2006.10.25 | 亚洲原油价格 | 马来西亚塔比斯 | 现货 | 62.22 | |
2006.10.25 | 亚洲原油价格 | 印尼新塔 | 现货 | 54.35 | |
2006.10.25 | 亚洲原油价格 | 印尼米纳斯 | 现货 | 54.35 | |
2006.10.25 | 亚洲原油价格 | 印尼韦杜里 | 现货 | 51.94 | |
2006.10.25 | 亚洲原油价格 | 印尼伯利达 | 现货 | 59.24 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。