日 期 | 商品 | 类型 | 期/现货 | 收盘价 | 备注 |
2006.10.25 | 国际原油价格 | 欧洲布伦特 | 现货 | 57.64 | |
2006.10.25 | 国际原油价格 | 北海布伦特 | 现货 | 56.84 | |
2006.10.25 | 国际原油价格 | 尼日利亚博尼轻油 | 现货 | 59.04 | |
2006.10.25 | 国际原油价格 | 海湾迪拜 | 现货 | 56.26 | |
2006.10.25 | 国际原油价格 | 佛罗塔佛罗塔轻油 | 现货 | 55.34 | |
2006.10.25 | 国际原油价格 | 尼日利亚佛卡杜斯 | 现货 | 58.39 | |
2006.10.25 | 国际原油价格 | 土耳其基尔库克 | 现货 | 54.09 | |
2006.10.25 | 国际原油价格 | 鹿特丹尤罗斯 | 现货 | 53.09 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。