日 期 | WTI | 布伦特 | 迪拜 | 阿曼 | 米纳斯 | 塔皮斯 |
60.32 | 60.44 | 56.58 | 57.35 | 52.20 | 60.45 | |
休市 | 60.03 | 56.00 | 57.40 | 52.37 | 60.62 | |
休市 | 59.35 | 55.73 | 56.45 | 51.61 | 59.86 | |
59.24 | 59.49 | 56.53 | 57.44 | 52.52 | 60.77 | |
60.17 | 60.39 | 55.62 | 56.82 | 51.94 | 60.19 | |
周平均(11.20-11.24) | 59.40 | 59.65 | 55.79 | 56.86 | 51.93 | 60.18 |
周平均(11.13-11.17) | 57.54 | 58.98 | 56.75 | 57.51 | 52.95 | 61.06 |
10.26-1125平均 | 58.97 | 59.43 | 56.39 | 57.41 | 52.86 | 61.27 |
9.26-10.25平均 | 59.657 | 60.194 | 56.605 | 57.827 | 56.314 | 64.112 |
注:WTI-纽约商品交易所期货首月价 布伦特-伦敦国际石油交易所期货首月结算价 迪拜、阿曼-亚洲市场首月产地离岸价 米纳斯、塔皮斯-亚洲市场产地离岸价。
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。