WTI | 布伦特 | 迪拜 | 阿曼 | 塔皮斯 | 米纳斯 | 杜里 | 辛塔 | 大庆 | |
前一周平均 | 57.46 | 58.06 | 56.77 | 57.44 | 62.05 | 57.19 | 41.93 | 52.96 | 54.62 |
2006-11-20 | 56.26 | 58.06 | 55.21 | 55.86 | 60.41 | 56.11 | 41.32 | 51.45 | 53.33 |
2006-11-21 | 57.92 | 59.57 | 55.75 | 56.46 | 61.15 | 56.71 | 42.36 | 52.09 | 53.95 |
2006-11-22 | 58.07 | 59.15 | 56.6 | 57.18 | 62.16 | 57.76 | 43.59 | 53.02 | 54.94 |
2006-11-23 | 59.91 | 55.92 | 56.31 | 61.35 | 56.81 | 42.94 | 52.27 | 54.09 | |
2005年10月平均 | 58.77 | 57.76 | 56.37 | 57.27 | 61.78 | 54.58 | 41.76 | 53.10 | 53.39 |
当前平均 | 57.67 | 58.57 | 56.59 | 57.22 | 61.95 | 57.21 | 42.34 | 52.84 | 54.57 |
差额 | -1.10 | 0.81 | 0.21 | -0.05 | 0.18 | 2.63 | 0.58 | -0.26 | 1.18 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。