日期 | 布伦特 | 大庆 | 杜里 | 米纳斯 | 塔皮斯 | 辛塔 | 胜利 |
61.205 | 55.53 | 44.33 | 58.21 | 62.68 | 53.76 | 44.83 | |
59.885 | 55.04 | 43.69 | 57.86 | 61.81 | 53.12 | 44.19 | |
60.865 | 54.01 | 42.88 | 56.71 | 61.37 | 52.21 | 43.38 | |
59.91 | 54.09 | 42.94 | 56.81 | 61.35 | 52.27 | 43.44 | |
59.15 | 54.94 | 43.59 | 57.76 | 62.16 | 53.02 | 44.09 | |
(11.26-11.28)平均 | 60.545 | 55.285 | 44.01 | 58.035 | 62.245 | 53.44 | 44.51 |
周平均(11.20-11.24) | 59.51 | 54.06 | 42.62 | 56.82 | 61.29 | 52.21 | 43.12 |
周平均(11.13-11.17) | 58.06 | 54.62 | 41.93 | 57.19 | 62.05 | 52.96 | 42.43 |
10.26-11.25平均 | 58.083 | 53.81 | 42.012 | 55.899 | 61.55 | 52.624 | 42.512 |
注:普氏全球市场的布伦特是布伦特、佛蒂和奥斯伯格三种油的混合现货价格;其它原油为环太平洋现货价。
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。