日 期 | WTI | 布伦特 | 迪拜 | 阿曼 | 米纳斯 | 塔皮斯 |
12月4日 | 62.44 | 63.45 | 59.97 | 61.09 | 59.95 | 64.7 |
63.43 | 64.62 | 60.17 | 61.01 | 55.3 | 63.55 | |
63.13 | 64.26 | 58.57 | 59.86 | 54.86 | 63.11 | |
62.46 | 63.07 | 57.95 | 58.52 | 53.07 | 61.32 | |
60.99 | 61.21 | 56.9 | 58.11 | 52.3 | 60.55 | |
周平均(11.27-12.01) | 62.07 | 62.72 | 58.03 | 58.97 | 53.55 | 61.8 |
周平均(11.20-11.24) | 59.4 | 59.65 | 55.79 | 56.86 | 51.93 | 60.18 |
10.26-1125平均 | 58.97 | 59.43 | 56.39 | 57.41 | 52.86 | 61.27 |
9.26-10.25平均 | 59.657 | 60.194 | 56.605 | 57.827 | 56.314 | 64.112 |
注:WTI-纽约商品交易所期货首月价 布伦特-伦敦国际石油交易所期货首月结算价 迪拜、阿曼-亚洲市场首月产地离岸价 米纳斯、塔皮斯-亚洲市场产地离岸价。
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。