日期 | 布伦特 | 大庆 | 杜里 | 米纳斯 | 塔皮斯 | 辛塔 | 胜利 |
12月4日 | 64.03 | 60.2 | 49.31 | 63.05 | 66.21 | 58.24 | 49.81 |
64.96 | 59.3 | 48.31 | 62.05 | 65.85 | 57.44 | 48.81 | |
64.625 | 57.84 | 46.95 | 60.49 | 64.97 | 56.08 | 47.45 | |
62.53 | 56.25 | 45.02 | 58.86 | 63.35 | 54.55 | 45.52 | |
61.205 | 55.53 | 44.33 | 58.21 | 62.68 | 53.76 | 44.83 | |
(11.26-12.01)平均 | 62.873 | 57.36 | 46.268 | 60.087 | 64.145 | 55.532 | 46.768 |
周平均(11.27-12.01) | 62.64 | 56.79 | 45.66 | 59.49 | 63.73 | 54.99 | 46.16 |
周平均(11.20-11.24) | 59.51 | 54.06 | 42.62 | 56.82 | 61.29 | 52.21 | 43.12 |
10.26-11.25平均 | 58.083 | 53.81 | 42.012 | 55.899 | 61.55 | 52.624 | 42.512 |
9.26-10.25平均 | 58.093 | 55.021 | 42.537 | 56.407 | 63.372 | 54.557 | 43.037 |
注:普氏全球市场的布伦特是布伦特、佛蒂和奥斯伯格三种油的混合现货价格;其它原油为环太平洋现货价。
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。