日期 | 布伦特 | 大庆 | 杜里 | 米纳斯 | 塔皮斯 | 辛塔 | 胜利 |
62.45 | 58.81 | 47.46 | 61.37 | 64.84 | 57.14 | 47.96 | |
61.94 | 58.28 | 46.99 | 60.85 | 64.76 | 56.62 | 47.49 | |
62.63 | 58.4 | 47.23 | 60.89 | 65.38 | 56.81 | 47.73 | |
62.675 | 58.63 | 47.71 | 61.07 | 65.87 | 57.09 | 48.21 | |
64.245 | 58.95 | 48.08 | 61.34 | 64.42 | 57.46 | 48.58 | |
(11.26-12.14)平均 | 62.998 | 58.268 | 47.236 | 60.874 | 64.679 | 56.605 | 47.736 |
周平均(12.04-12.08) | 63.82 | 59.53 | 48.72 | 62.12 | 65.2 | 57.97 | 49.22 |
周平均(11.27-12.01) | 62.64 | 56.79 | 45.66 | 59.49 | 63.73 | 54.99 | 46.16 |
10.26-11.25平均 | 58.083 | 53.81 | 42.012 | 55.899 | 61.55 | 52.624 | 42.512 |
9.26-10.25平均 | 58.093 | 55.021 | 42.537 | 56.407 | 63.372 | 54.557 | 43.037 |
注:普氏全球市场的布伦特是布伦特、佛蒂和奥斯伯格三种油的混合现货价格;其它原油为环太平洋现货价。
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。