12月21日国际主要原油价格(普氏)

   2006-12-22 阿里巴巴化工频道阿里巴巴化工频道

42

核心提示:国际主要原油价格 (普氏)单位:美元/桶WTI布伦特迪拜阿曼塔皮斯米纳斯杜里辛塔大庆前一周平均61.89 62.42
国际主要原油价格 (普氏)单位:美元/桶
WTI 布伦特 迪拜 阿曼 塔皮斯 米纳斯 杜里 辛塔 大庆
前一周平均 61.89 62.42 58.15 58.68 65.45 61.44 47.70 57.29 58.91
2006-12-18 62.09 62.97 59.21 59.85 66.93 63.3 49.49 59.37 60.88
2006-12-19 62.7 61.85 57.8 58.51 65.54 62.25 48.34 58.22 59.78
2006-12-20 63.02 62.97 58.51 59.26 66.25 62.95 49.04 58.92 60.49
2006-12-21 62.23 61.71 58.96 59.7 66.35 63.83 49.52 59.75 61.34
2005年11月平均 60.01 60.90 57.71 58.31 63.12 58.90 44.68 54.54 56.27
当前平均 62.16 62.40 58.36 58.97 65.81 62.17 48.32 58.08 59.67
差额 2.15 1.50 0.64 0.66 2.69 3.27 3.65 3.54 3.40

新加坡主要油品价格(普氏)单位:95#无铅汽油、柴油、航空煤油、石脑油、鹿特丹汽油、纽约93#汽油、鹿特丹柴油、纽约2#低硫燃料油:美元/桶;高硫燃料油(180)、高硫燃料油(380):美元/吨
日 期 95#无铅汽油 柴油 航空煤油 石脑油 高硫燃料油(180) 高硫燃料油(380CST) 优质汽油(鹿特丹) 93#汽油(纽约) 柴油(鹿特丹) 2#低硫燃料油(纽约)
前一周平均 67.40 72.76 77.90 59.53 276.22 263.03 65.05 74.52 76.95 76.11
2006-12-18 69.68 74.85 78.73 60.01 278.88 266.68 66.32 78.44 75.83 75.36
2006-12-19 68.68 73.11 77.41 59.76 276.86 265.03 65.41 79.93 74.67 74.64
2006-12-20 69.31 73.25 77.38 60.55 280.03 269.14 66.12 79.19 75.93 75.15
2006-12-21 70.07 73.55 77.38 60.21 281.91 271.6 64.88 77.13 74.73 73.96
2005年11月平均 64.79 71.69 75.73 59.26 270.96 259.83 63.09 79.02 76.66 76.59
当前平均 68.30 73.17 77.82 59.80 277.64 265.29 65.33 76.36 76.21 75.52
差额 3.52 1.49 2.09 0.53 6.68 5.45 2.24 -2.66 -0.45 -1.07



       网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。
 
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用说明  |  隐私政策  |  免责声明  |  网站地图  |   |  工信部粤ICP备05102027号

粤公网安备 44040202001354号