单位:美元/桶
日 期 | WTI | 布伦特 | 迪拜 | 阿曼 | 米纳斯 | 塔皮斯 |
60.34 | 60.52 | 57.4 | 58.2 | 57.46 | 62.51 | |
61.1 | 休市 | 58.9 | 60.08 | 59.34 | 64.39 | |
休 | 市 | |||||
62.41 | 62.42 | 58.63 | 59.94 | 59.03 | 64.08 | |
62.66 | 62.46 | 58.83 | 59.82 | 59.05 | 64.1 | |
周平均(12.18-12.22) | 62.83 | 62.61 | 58.65 | 59.51 | 58.9 | 63.69 |
周平均(12.11-12.15) | 61.91 | 62.06 | 57.98 | 58.88 | 58.33 | 63.18 |
11.26-12.25平均 | 62.281 | 62.578 | 58.6 | 59.583 | 57.701 | 63.381 |
10.26-1125平均 | 58.968 | 59.433 | 56.391 | 57.41 | 52.858 | 61.268 |
注:WTI-纽约商品交易所期货首月价 布伦特-伦敦国际石油交易所期货首月结算价 迪拜、阿曼-亚洲市场首月产地离岸价 米纳斯、塔皮斯-亚洲市场产地离岸价。
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。