06年11月原油及石油炼制品进口简况

   2007-01-05 阿里巴巴化工频道阿里巴巴化工频道

144

核心提示:单位:万吨 ,美元/吨名称本月实际本年累计比去年同期%本月单价比去年同期%一、原油1353.8113361.5415.37

单位:万吨 ,美元/吨

名称 本月实际 本年累计 比去年同期% 本月单价 比去年同期%
一、原油 1353.81 13361.54 15.37 416.18 0.13
二、石油炼制品① 312.33 4319.56 14.93 445.24 11.63
1、成品油② 90.74 765.29 67.34 661.7 4.45
车用汽油及航空汽油 2.4 6.09 136996.03 650.99 -62.21
航空煤油 56.32 506.28 85.47 620.91 4.54
灯用煤油 0 0 0 0 0
轻柴油 14.58 51.77 14.71 540.8 -2.97
汽、煤、柴合计 73.3 564.14 77.34 605.95 3.3
石脑油 7.16 55.24 229.63 546.04 -90.57
溶剂油(橡胶、抽提)  0.21 1.9 -11.95 893.18 3.76
其它汽油馏分 0.05 0.58 3.37 1337.56 -19.2
其它煤油馏分 2.27 17.96 33.25 992.05 18.6
润滑油 1.65 19.36 16.18 1871.26 21.24
润滑油基础油 5.76 103.78 19.26 933.71 34.95
2、燃料油 146.97 2658.22 12 312.17 -4.79
5-7号燃料油 131.94 2538.13 12.24 302.82 -7.16
其它燃料油 14.53 113.35 8.89 366.45 13.07
其它重油及其制品 0.5 6.74 -14.84 1206.68 48.65
3、石蜡③ 0.16 3.1 -12.93 1656.98 71.85
4、石油沥青 18.29 324.37 9.43 301.29 23.81
5、石油焦④ 3.9 78.17 30.95 227.36 212.71
6、液化石油气 52.27 490.41 -13.7 506.51 -10.37
液化丙烷 31.72 233.62 -9.4 498.76 -11.35
其它液化丁烷 20.21 254.93 -16.59 515.3 -9.34
其它液化石油气及烃类气 0.35 1.86 -61.03 703.94 112.06

说明:

  ①石油炼制品包括成品油、燃料油、石蜡、石油沥青、石油焦、液化石油气

  ②成品油除包括表中所列产品外,还含壬烯、润滑脂

  ③石蜡包括按重量计含油量小于0.75%的石蜡、微晶石蜡、其它石蜡

  ④石油焦包括未煅烧石油焦、已煅烧石油焦

 



       网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。
 
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用说明  |  隐私政策  |  免责声明  |  网站地图  |   |  工信部粤ICP备05102027号

粤公网安备 44040202001354号