纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货9日收盘全面下跌。其中,2月期原油下跌0.45美元,收于每桶55.64美元。
以下是NYMEX原油期货9日收盘价(单位:美元/桶):
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/08(CONF) 63.05 63.05 62.70 62.80 -0.42 4243 23127
2月/07(CONG) 54.75 56.20 54.25 55.64 -0.45 298727 293775
3月/07(CONH) 55.85 57.05 55.45 56.74 -0.62 153209 222981
4月/07(CONJ) 56.95 57.80 56.70 57.79 -0.59 32873 65823
5月/07(CONK) 58.00 58.75 57.65 58.69 -0.57 20974 43715
6月/07(CONM) 58.75 59.70 58.20 59.49 -0.52 21389 79050
7月/07(CONN) 60.19 60.19 60.19 60.19 -0.48 4392 24170
8月/07(CONQ) 60.30 60.15 60.75 60.80 -0.44 1345 18283
9月/07(CONU) 60.65 61.50 60.65 61.33 -0.43 2564 26551
10月/07(CONV) 61.78 61.78 61.78 61.78 -0.43 - 17424
11月/07(CONX) 62.18 62.18 62.18 62.18 -0.43 - 12787
12月/07(CONZ) 61.90 62.55 61.45 62.51 -0.43 14112 142917
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。